SIZE CHARTS
Sizing
Size Guide
Use the charts below for a quick conversion. If you’re between sizes, choose the larger size for a more relaxed fit.
Women
Men
Shoes
EU / US / UK
Women — Tops
Conversion guide (general). Fit may vary by cut.
| Size | EU | US | UK |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 0–2 | 6 |
| S | 36 | 4 | 8 |
| M | 38 | 6 | 10 |
| L | 40 | 8 | 12 |
| XL | 42 | 10 | 14 |
Women — Bottoms
For a tighter fit, size down. For comfort, size up.
| Size | EU | US | UK |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 0–2 | 6 |
| S | 36 | 4 | 8 |
| M | 38 | 6 | 10 |
| L | 40 | 8 | 12 |
| XL | 42 | 10 | 14 |
Men — Tops
If you prefer an oversized look, choose one size up.
| Size | EU | US | UK |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 34 |
| S | 46 | 36 | 36 |
| M | 48 | 38 | 38 |
| L | 50 | 40 | 40 |
| XL | 52 | 42 | 42 |
| XXL | 54 | 44 | 44 |
Men — Bottoms
Waist conversion (general). If between sizes, choose the larger.
| Size | EU | US (Waist) | UK |
|---|---|---|---|
| S | 44–46 | 28–30 | 28–30 |
| M | 48 | 31–32 | 31–32 |
| L | 50 | 33–34 | 33–34 |
| XL | 52 | 36 | 36 |
| XXL | 54 | 38 | 38 |
Shoes — Women
Choose your usual EU size. If between sizes, go up.
| EU | US | UK |
|---|---|---|
| 35 | 5 | 2.5 |
| 36 | 6 | 3.5 |
| 37 | 7 | 4 |
| 38 | 8 | 5 |
| 39 | 9 | 6 |
| 40 | 10 | 6.5 |
| 41 | 11 | 7 |
Shoes — Men
Choose your usual EU size. If between sizes, go up.
| EU | US | UK |
|---|---|---|
| 39 | 6.5 | 5.5 |
| 40 | 7 | 6 |
| 41 | 8 | 7 |
| 42 | 9 | 8 |
| 43 | 10 | 9 |
| 44 | 11 | 10 |
| 45 | 12 | 11 |
| 46 | 13 | 12 |
Need help? Send us your height/weight and how you like your fit (tight / regular / oversized), and we’ll recommend the best size.